Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 106.80 -0.93 11:54:40
AGHOL 221.50 -0.18 11:54:41
AHGAZ 14.67 1.03 11:54:39
AKBNK 31.26 0.19 11:54:40
AKCNS 173.10 3.34 11:54:40
AKFGY 5.40 2.47 11:54:13
AKSA 89.45 -0.22 11:54:05
AKSEN 39.46 0.20 11:54:19
ALARK 122.40 -1.77 11:54:39
ALBRK 4.09 0.49 11:54:22
ALFAS 160.90 0.75 11:54:35
ARCLK 158.00 -0.19 11:54:28
ASELS 40.70 2.11 11:54:36
ASTOR 143.00 1.78 11:54:40
ASUZU 254.50 1.15 11:54:38
AYDEM 19.59 0.82 11:54:24
BAGFS 43.08 -0.92 11:54:33
BERA 17.66 9.96 11:54:39
BIMAS 273.90 -0.65 11:54:41
BIOEN 20.92 4.70 11:54:32
BRSAN 724.20 -0.73 11:54:38
BRYAT 2.289.60 1.58 11:54:25
BUCIM 8.60 3.74 11:54:38
CANTE 19.18 5.21 11:54:23
CCOLA 383.00 1.32 11:53:54
CEMTS 13.90 1.24 11:54:32
CIMSA 293.50 9.03 11:54:36
DOAS 275.50 3.18 11:54:41
DOHOL 13.30 0.15 11:54:26
ECILC 54.40 2.16 11:54:08
ECZYT 223.20 1.45 11:54:44
EGEEN 8.012.90 0.16 11:53:59
EKGYO 8.05 0.25 11:54:38
ENJSA 51.80 1.87 11:54:21
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 35.60 1.89 11:54:24
EREGL 42.12 0.91 11:54:45
EUREN 20.14 2.97 11:53:29
FROTO 846.40 -0.36 11:54:40
GARAN 51.65 -0.67 11:54:38
GENIL 66.20 -0.97 11:54:38
GESAN 96.10 3.33 11:54:37
GLYHO 13.49 3.77 11:54:34
GSDHO 4.69 1.52 11:54:32
GUBRF 340.30 -0.06 11:54:40
GWIND 34.08 3.40 11:54:41
HALKB 15.46 -0.26 11:54:11
HEKTS 24.20 1.42 11:54:28
IPEKE 45.38 0.40 11:54:30
ISCTR 23.56 1.82 11:54:35
ISDMR 39.66 1.17 11:54:36
ISGYO 21.58 -1.01 11:54:40
ISMEN 39.18 -1.41 11:54:36
IZMDC 7.19 0.98 11:54:10
KARSN 12.08 1.51 11:54:44
KCAER 27.80 7.42 11:54:35
KCHOL 139.40 0.43 11:54:29
KMPUR 83.20 3.61 11:54:38
KONTR 319.60 9.98 11:54:35
KONYA 5.484.30 1.94 11:53:12
KORDS 89.95 2.86 11:54:29
KOZAA 65.85 -1.20 11:54:40
KOZAL 28.38 -0.77 11:54:33
KRDMD 26.82 1.36 11:54:30
KZBGY 21.34 1.72 11:54:40
MAVI 112.40 2.00 11:54:27
MGROS 376.80 -0.66 11:54:29
ODAS 11.68 1.65 11:54:30
OTKAR 339.10 1.74 11:53:07
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 75.05 3.23 11:54:32
PENTA 23.50 2.44 11:54:32
PETKM 20.06 1.88 11:54:41
PGSUS 775.50 0.35 11:54:40
PSGYO 5.93 -0.17 11:53:04
QUAGR 6.42 3.05 11:53:54
SAHOL 56.85 -0.18 11:54:35
SASA 46.30 0.00 11:54:38
SELEC 59.00 -2.07 11:54:16
SISE 53.45 0.94 11:54:34
SKBNK 5.51 -1.08 11:54:37
SMRTG 81.60 4.62 11:54:40
SNGYO 3.28 1.86 11:54:19
SOKM 60.85 -1.38 11:54:39
TAVHL 119.30 -2.93 11:54:40
TCELL 54.80 -1.08 11:54:42
THYAO 232.70 0.04 11:54:44
TKFEN 52.20 2.45 11:54:44
TKNSA 25.30 1.20 11:54:38
TOASO 284.90 0.71 11:54:24
TSKB 7.29 -1.49 11:54:18
TTKOM 23.62 1.20 11:53:51
TTRAK 952.70 0.39 11:54:34
TUKAS 9.37 -4.68 11:54:42
TUPRS 153.00 3.52 11:54:43
ULKER 82.70 1.78 11:54:44
VAKBN 13.73 0.66 11:53:51
VESBE 16.50 0.30 11:54:34
VESTL 63.10 1.94 11:54:29
YKBNK 17.00 0.00 11:54:40
YYLGD 21.00 1.94 11:54:35
ZOREN 4.88 3.17 11:54:44

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.